18u30 -20u30 Kindergrime Happyfaces

Helmi van Happyfaces toont haar grime kunsten.
Bloemen of airbrush tattoos voor de kids.
19u VINTAGE DELUXE

Amerikaanse jazz vanuit hun caravan.
Dat is Vintage Deluxe
21u30 : DJ Kenny De Jong
18u30 - 21u ijswagen Nowies

U heeft keuze uit 8 verschillende smaken
lekker ambachtelijk roomijs a volonte.
VW RETRO CAFE ON WHEELS

De catering van de opendeurdag wordt verzorgd door VW retro Cafe on Wheels.
Site Stats
Stats Vandaag | All-time Stats | Dagelijke Stats | Maandelijke Stats | Browser Stats | Operating System Stats | Domein Stats | Schermresolutie / Kleurdiepte Stats | Verwijzing Stats | Zoekstring stats | Recente Bezoekers |
| Browser | Totaal | % | |
Chrome v70.0.0.0 | 1439 | 32,26% | |
Safari v537.36 | 374 | 8,38% | |
Safari v605.1.15 | 361 | 8,09% | |
Chrome v99.0.4844. | 193 | 4,33% | |
Chrome v137.0.7151 | 140 | 3,14% | |
Mozilla v5.0 | 122 | 2,73% | |
Chrome v125.0.6422 | 86 | 1,93% | |
Chrome v126.0.6478 | 80 | 1,79% | |
Safari v604.1 | 79 | 1,77% | |
Unknown | 75 | 1,68% | |
Chrome v127.0.6533 | 50 | 1,12% | |
Chrome v131.0.6778 | 46 | 1,03% | |
Chrome v94.0.4606. | 44 | 0,99% | |
Chrome v148.0.7778 | 40 | 0,9% | |
Chrome v122.0.6261 | 39 | 0,87% | |
Chrome v144.0.7559 | 38 | 0,85% | |
Chrome v136.0.7103 | 38 | 0,85% | |
Chrome v130.0.6723 | 36 | 0,81% | |
Chrome v133.0.6943 | 36 | 0,81% | |
Chrome v141.0.7390 | 35 | 0,78% | |
Chrome v146.0.7680 | 34 | 0,76% | |
Chrome v114.0.0.0 | 32 | 0,72% | |
Chrome v119.0.6045 | 32 | 0,72% | |
Chrome v114.0.5735 | 31 | 0,69% | |
Chrome v125.0.0.0 | 30 | 0,67% | |
Chrome v134.0.6998 | 28 | 0,63% | |
Chrome v140.0.7339 | 28 | 0,63% | |
Chrome v117.0.5938 | 28 | 0,63% | |
Chrome v113.0.5672 | 26 | 0,58% | |
Chrome v126.0.0.0 | 26 | 0,58% | |
Chrome v143.0.7499 | 25 | 0,56% | |
Chrome v81.0.4044. | 25 | 0,56% | |
Chrome v138.0.0.0 | 24 | 0,54% | |
Chrome v121.0.6167 | 23 | 0,52% | |
Chrome v136.0.0.0 | 23 | 0,52% | |
Chrome v130.0.0.0 | 22 | 0,49% | |
Chrome v128.0.6613 | 21 | 0,47% | |
Chrome v137.0.0.0 | 19 | 0,43% | |
Chrome v129.0.6668 | 18 | 0,4% | |
Chrome v139.0.7258 | 18 | 0,4% | |
Chrome v121.0.0.0 | 18 | 0,4% | |
Chrome v131.0.0.0 | 18 | 0,4% | |
Chrome v116.0.5845 | 17 | 0,38% | |
Chrome v142.0.0.0 | 17 | 0,38% | |
Chrome v122.0.0.0 | 17 | 0,38% | |
Chrome v83.0.4103. | 17 | 0,38% | |
Chrome v111.0.0.0 | 16 | 0,36% | |
Chrome v145.0.0.0 | 16 | 0,36% | |
Chrome v120.0.6099 | 16 | 0,36% | |
Chrome v115.0.0.0 | 15 | 0,34% | |
Chrome v112.0.5615 | 15 | 0,34% | |
Chrome v147.0.7727 | 14 | 0,31% | |
Chrome v134.0.0.0 | 14 | 0,31% | |
Chrome v146.0.0.0 | 13 | 0,29% | |
Chrome v144.0.0.0 | 13 | 0,29% | |
Chrome v113.0.0.0 | 13 | 0,29% | |
Chrome v87.0.4280. | 12 | 0,27% | |
Chrome v133.0.0.0 | 11 | 0,25% | |
Chrome v123.0.0.0 | 11 | 0,25% | |
Chrome v135.0.0.0 | 11 | 0,25% | |
Chrome v138.0.7204 | 11 | 0,25% | |
Chrome v145.0.7632 | 10 | 0,22% | |
Chrome v80.0.3987. | 9 | 0,2% | |
Chrome v148.0.0.0 | 9 | 0,2% | |
Chrome v111.0.5563 | 9 | 0,2% | |
Chrome v143.0.0.0 | 9 | 0,2% | |
Chrome v120.0.0.0 | 9 | 0,2% | |
Chrome v135.0.7049 | 8 | 0,18% | |
Chrome v141.0.0.0 | 8 | 0,18% | |
Chrome v123.0.6312 | 8 | 0,18% | |
Chrome v79.0.3945. | 8 | 0,18% | |
Chrome v147.0.0.0 | 8 | 0,18% | |
Chrome v104.0.5112 | 7 | 0,16% | |
Chrome v118.0.0.0 | 7 | 0,16% | |
Chrome v132.0.0.0 | 7 | 0,16% | |
Chrome v110.0.5481 | 7 | 0,16% | |
Chrome v59.0.3071. | 7 | 0,16% | |
Chrome v117.0.0.0 | 6 | 0,13% | |
Chrome v116.0.0.0 | 6 | 0,13% | |
Chrome v91.0.4472. | 6 | 0,13% | |
Chrome v139.0.0.0 | 6 | 0,13% | |
Chrome v92.0.4515. | 6 | 0,13% | |
Chrome v78.0.3904. | 5 | 0,11% | |
Chrome v124.0.0.0 | 5 | 0,11% | |
Chrome v128.0.0.0 | 5 | 0,11% | |
Chrome v129.0.0.0 | 5 | 0,11% | |
Chrome v124.0.6367 | 4 | 0,09% | |
Firefox v70.0 | 4 | 0,09% | |
Chrome v85.0.4183. | 4 | 0,09% | |
Chrome v140.0.0.0 | 4 | 0,09% | |
Chrome v48.0.2564. | 4 | 0,09% | |
Chrome v107.0.0.0 | 4 | 0,09% | |
Chrome v118.0.5993 | 4 | 0,09% | |
Firefox v133.0 | 3 | 0,07% | |
Chrome v106.0.5249 | 3 | 0,07% | |
Chrome v127.0.0.0 | 3 | 0,07% | |
Chrome v112.0.0.0 | 3 | 0,07% | |
Chrome v119.0.0.0 | 3 | 0,07% | |
Chrome v84.0.4147. | 3 | 0,07% | |
Chrome v106.0.0.0 | 2 | 0,04% | |
Chrome v149.0.0.0 | 2 | 0,04% | |
Chrome v88.0.4324. | 2 | 0,04% | |
Firefox v139.0 | 2 | 0,04% | |
Chrome v43.0.2357. | 2 | 0,04% | |
Firefox v122.0 | 2 | 0,04% | |
Firefox v143.0 | 2 | 0,04% | |
Chrome v102.0.0.0 | 2 | 0,04% | |
Firefox v43.0 | 2 | 0,04% | |
Chrome v70.0.3538. | 2 | 0,04% | |
Chrome v54.0.2866. | 2 | 0,04% | |
Chrome v73.0.3683. | 2 | 0,04% | |
Chrome v149.0.7827 | 1 | 0,02% | |
Chrome v146.0.7423 | 1 | 0,02% | |
Firefox v59.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v71.0.3578. | 1 | 0,02% | |
Chrome v77.0.3865. | 1 | 0,02% | |
Internet Explorer v7.0 | 1 | 0,02% | |
Firefox v128.0 | 1 | 0,02% | |
Firefox v147.0 | 1 | 0,02% | |
Firefox v13.0.1 | 1 | 0,02% | |
Chrome v109.0.0.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v35.0.1916. | 1 | 0,02% | |
Firefox v120.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v42.0.2311. | 1 | 0,02% | |
Firefox v78.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v112.0.5614 | 1 | 0,02% | |
Chrome v89.0.4389. | 1 | 0,02% | |
Firefox v28.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v74.0.3729. | 1 | 0,02% | |
Firefox v21.0 | 1 | 0,02% | |
Firefox v113.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v108.0.5359 | 1 | 0,02% | |
Chrome v96.0.4664. | 1 | 0,02% | |
Firefox v115.0 | 1 | 0,02% | |
Firefox v114.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v14.0.790.0 | 1 | 0,02% | |
Firefox v17.0 | 1 | 0,02% | |
Firefox v26.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v86.0.4240. | 1 | 0,02% | |
Firefox v25.0 | 1 | 0,02% | |
Firefox v109.0 | 1 | 0,02% | |
Safari v538.1 | 1 | 0,02% | |
Mozilla v11.0 | 1 | 0,02% | |
Internet Explorer v10.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v13.0.782.4 | 1 | 0,02% | |
Chrome v13.0.782.1 | 1 | 0,02% | |
Firefox v130.0 | 1 | 0,02% | |
Chrome v64.0.3282. | 1 | 0,02% | |
Chrome v67.0.3396. | 1 | 0,02% | |
Chrome v53.0.2785. | 1 | 0,02% | |
Opera v9.80 | 1 | 0,02% | |
Chrome v90.0.4430. | 1 | 0,02% | |
Chrome v75.0.3770. | 1 | 0,02% | |
| Totaal | 4461 | ||
Afibel Beach
Chrome v70.0.0.0
Safari v537.36
Mozilla v5.0
Unknown
Firefox v70.0
Internet Explorer v7.0
Opera v9.80


